|
|
| free download |
Ragnarok 2 en espaol full version
Ragnarok 2 en espaol fast download
Ragnarok 2 en espaol
Ragnarok 2 en espaol all files
|
Get Info on ragnarok espaol from 14 search engines in 1.
ragnarok espaol Info |
Get Info on ragnarok espaol from 14 search engines in 1.
ragnarok espaol Info |
Find the Best Deals. Shop for ragnarok espaol now.
The best deals for ragnarok espaol. |
Shop and compare great deals on ragnarok espaol and other related products.
Shopping for ragnarok espaol? |
Learn about ragnarok espaol
ragnarok espaol |
The Latest About ragnarok espaol Here
Search For ragnarok espaol Click Here!!!! |
Find ragnarok espaol Here! Click Here!
Looking for ragnarok espaol? |

Bienvenidos a MoonRO fansite de Ragnarok online II. Para ver todas las noticias desplegar el menu.
Actualizaciones diarias. (Version BETA)
 Gravity a abierto recientemente la beta Japonesa de Ragnarok Online II.
aqui dejo el link a la web por si quereis hecharle un ojo o incluso registraros.
Link a web
 Lo mejor para subir rapido es tener un amigo mientras mas lvl mejor, hacer "Party" con el y poner la experiencia "Based on Clvl."
como en mi ejemplo me han llevado a matar Entarion Eggs Lvl45.Desde lvl 13 a 19 en 20 mins.
 (ahora ir a matar Entarion Egg's es una mala idea puesto que gravity a bajado la experiencia de estos mobs en un 70%)
SouthEast of Prontera: NorthEast of Prontera: SouthWest of Prontera: Mas adelante añadire los Mobs de estas zonas.
 Hoy voy a poneros unos cuantos fondos de escritorio, algunos son oficiales, otros no
Fondo-1
Fondo-2
Fondo-3
Fondo-4
Fondo-5
Fondo-6
Fondo-7
Fondo-8
Espero que os gusten! ^_^
 Aqui os dejo el link a una imagen donde podreis ver la mayoria de los NPC's que han sido creados hasta el momento
NPC'S
 Ya ha llegado la navidad a el mundo de Midgard. y gravity a decidido celebrarlo Fusionando los server en dos y con un evento especial!.
Regalos de navidad!! ¿que tendran dentro? a que esperas para abrirlos!
 Esta entrada ira siendo actualizada e ire añadiendo nuevas quest. --------------------- Official Quest lvl.6 - Zarko Ruzzoli
Collect Rubble 0/1
Collect even more rubble 0/1
Collet more rubble 0/1
[ve a la salida este de hodemimes y nada mas salir en el suelo encontraras trozos de puente en el suelo,cojelos y entregaselos a Zarko] --------------------- Personal Quest Lvl.10
Obtain the secret of Zarko ruzzoli 0/1
Obtain the secret of Klaret natali 0/1
Obtain the secret of Misha bernardi 0/1
Visit Emir cave entrance 0/1
[El secreto de Zarko Ruzzoli esta dentro de su casa en el suelo,es un pergamino.El secreto de Klaret Natali esta en su tienda al fondo a la izquierda,es un saco amarillo.El secreto de Misha Bernardi esta en la parte mas sur del mapa de "Outside Hodemimes" en el fondo del mar junto a las "Be Chased Mermaid"(Mirar entrada "Enemigos y localizaciones"),es una concha bastante grande. --------------------- Official Quest Lvl.10
Loot Sea Flatro 0/3
Harvest a Smelly plant 0/3
[Los Sea Flatro son unas cucarachas que estan en el primer nivel de Emir cave son agresivos y son de nivel 12-13.Las Smelly Plants son flores rojas que podras cojer por todo Outside Hodemimes, en el faro,En el pueblo de los bandidos o en toda la costa este.]
Los Auges son objetos que pueden salir de muchas clases de enemigo con una posibilidad de 0.01. Dependiendo el nivel del enemigo que te lo suelte de mayor nivel sera el Auge.Tambien podemos comprarlos en la subasta por un precio modico.
Los Auges son encantamientos que hacen que tu arma cambie de forma y dependiendo del Auge adquiera diferentes estadisticas.Hay muchos tipos de Auges y para todo tipo de armas, el auge de la imagen de arriba es un Auge lvl 4 "Gray Cristal" para SwordSick (Espada palo) de Enchanter.
Lista de niveles y precios de Auges (los precios pueden variar segun el vendedor y rareza del mismo)
Auges Lv-3 : 70z
Auges Lv-4: 100z
Auges Lv-5: 150z
Auges Lv-6: 180z
Auges Lv-7: 200z
Auges Lv-8: 250z
Auges Lv-9: 300z
Auges Lv-10 o superior: de 400 a 999 Z
 Abro los foros para que pregunteis lo que necesiteis y para discutir un poquito del Ragnarok Online II
-Link al foro-

Aqui pongo una fotito de mi personaje para decorar y luego unos cuantos links a otras imagenes http://ro2.rune-nifelheim.com/img/screen/pj.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/9475/ro2shot2007062519531178nt3.jpg
http://www.meristation.com/EPORTAL_IMGS/GENERAL/juegos/PC-Rol/1d/IMG-cw43d1654fe791a/ro2_9pe.jpg
y ahora aqui os dejo unos cuantos links de videos:
http://youtube.com/watch?v=S5kRXbK46To
http://youtube.com/watch?v=Veez3WhZeMY&feature=related
http://youtube.com/watch?v=csqSxE-tmdw&feature=related
-STATS- Los 4 Status principales son
STR: Aumenta el daño fisico maximo en +2 Aumenta el daño fisico minimo en +1 Aumenta el HP "puntos de salud" en 10 puntos -------------------------- DEX: Aumenta el critico en +1 Reduce el tiempo de cast "carga" de las magias en -1 --------------------------
CON: Aumenta el daño a distancia maximo en +4 Aumenta el daño a distancia minimo en +2 Aumenta la velocidad de ataque fisico en +2 -------------------------- INT: Aumenta el daño magico maximo en +6 Aumenta el daño magico minimo en +3 -------------------------- LUK: Aumenta la evasion -----------------------------------------------------------------------------------------------
-SKILLS- Cada clase tiene sus habilidades y podras ir comprandolas en el "Skillmaster" segun vallas subiendo tu nivel de job
Novice:
 | Sword Mastery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumenta el daño y la precision al usar espadas . |  | Chaesul? | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumenta el daño y la precision al atakar kon el puño. |  | Fate of Protector | Activa - Maxlvl.11 | | Puedes donar parte de tu HP para curar a otro personaje. |  | Tension | Activa - Maxlvl.10 | | Recuperas mas rapido tu SP. |  | Examination strengthening | Activa - Maxlvl.10 | | Recuperas mas rapido tu HP. |  | Blitz | Activa - Maxlvl.10 | | Golpeas una serie de veces seguido. |  | Block | Pasiva - Maxlvl.11 | | Aumenta el % de bloquear atakes. |  | Throw Weapon | Activa - Maxlvl.10 | | Lanzas tu arma hacia el enemigo. |  | Throw Stone | Activa - Maxlvl.10 | | Lanzas una piedra. |  | Scape | Activa - Maxlvl.10 | | Huyes de la batalla. |  | Act Dead | Activa - Maxlvl.1o | | Finges tu muerte para que no te ataquen. |
------------------------------------------------------------------------------------------------ Swordman:   | Long-Sword Mastery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Puedes equiparte espadas y a medida que subas la skill tu phisical attack power y phisical hit rate se incrementaran. |  | HP Recovery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumenta la vida que recuperas usando pociones y la velocidad de recuperacion de hp. |  | Hundred Introspection Reinforcements | Pasiva - Maxlvl.10 | | Despues de subir esta skill mas de nivel.5 otorga al jugador el estado de "Natural Purification". (aun no se sabe que hace exactamente pero tiene que ver con anular estados alterados). |  | Provoke | Activa - Maxlvl.10 | | Obligas a un enemigo a que te ataque. |  | Confidence Inspiration - Maxlvl.5 | Pasiva | | Cuando tu HP baja a 0 no mueres en 30 seg. Aun no se sabe que hace exactamente. |  | Gallant Rush | Activa - Maxlvl.10 | | Cargas contra el enemigo a distancia corta y le atacas. Debes de estar cara a cara con el enemigo para usar esta skill. |  | Severing Blow | Activa - Maxlvl.10 | | Es el Bash del Ro1. |  | Emission | Activa - Maxlvl.11 | | Haces un ataque giratorio de 360º alrededor tuyo golpeando 3 veces a los enemigos. Esto es un limite. |  | Magnum Break | Activa - Maxlvl.11 | | Combina tu phisical attack power y el elemento fuego para atacar al enemigo en un area de 3x3 celdas alrededor suyo. |  | Shield Charge | Activa - Maxlvl.10 | | Usas tu escudo para atacar al enemigo y tienes un 85% de dejarlo en Stun. |  | Defensive Rage | Pasiva - Maxlvl.1 | | Cuando recibes daño tienes un 35% de rellenar tu barra de limites. |  | Defensive Mastery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumentas todas tus capacidades defensivas en 1% con un 5% adicional por nivel de skill. |  | Taunting Gaze | Activa - Maxlvl.11 | | Todos los enemigos que esten un area de 5x5 y no esten combatiendo te atacaran. La formula de esta skill es INT x 15. A medida que la subas aumentara la duracion de la skill y se reducira el delay. |  | Counterattack | Activa - Maxlvl.1 | | Te colocas en una postura para contra atacar y cuando alguien te ataca cuerpo a cuerpo pararas el golpe y se lo devolveras. No sirve para ataques a distancia ni magicos. |  | Area Stun | Activa - Maxlvl.11 | | En nivel 1 hay un 75% de hacer stun a los enemigos que estan alrededor tuyo en un area de 3x3 durante 3 segundos. |  | Caterpillar Defense | Activa - Maxlvl.5 | | Te colocas en posicion defensiva con el escudo para reducir el daño recibido. Tienes un 22% de reflejar el daño. Si mueres, te congelan o te duermen la skill se cancelara. Tu movimiento se vera reducido a la mitad y tu SP no se regenara. Gastaras 1 SP cada 5 segundos y no podras usar mas skills estando en esta posicion. |  | Tower Defense | Activa - Maxlvl.5 | Te cubres con el escudo para reducir el daño hecho por ataques a distancia en un 40%. Si mueres, te congelan o te duermen la skill se cancelara. Tu movimiento se vera reducido a la mitad y tu SP no se regenara. Gastaras 1 SP cada 5 segundos y no podras usar mas skills estando en esta posicion.
|
------------------------------------------------------------------------------------------------- Recruit:     | Weapon Mastery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Puedes equiparte armas de fuego, a medida que subas la skill aumentara el daño. |  | Improve | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumentas tu punteria (CON). En nivel 10 aumentara +4,7.. |  | Call Attention | Activa - Maxlvl.10 | | Puedes llamar la atencion de un enemigo usando un objeto.. |  | Tracking | Activa - Maxlvl.10 | | Descubres a los enemigos en Stealth en un area de 7x7. |  | Marck | Activa - Maxlvl.10 | | Creas un emoticon encima tuyo que puede provocar un estado alterado al enemigo. En nivel 10 aumentara un 7,5%. |  | Lure | Activa - Maxlvl.10 | | Lanzas una granada de gas que puede causarle freeze al enemigo, al usar esta habilidad no podras correr. En nivel 10 aumentara el rango y el acierto de la skill. |  | Rapid Shower | Activa - Maxlvl.10 | | Disparas a tu enemigo repetidas veces, cuanto mayor sea el nivel de la skill mas daño causaras. |  | Injector Perforation | Activa - Maxlvl.10 | | Aumenta el daño hecho por las balas. Lv10 1LP=47 / 2LP=62 / 3LP=100 / 4LP=134 / 5LP=168 |  | Desperado | Activa - Maxlvl.6 | | Disparas girando a tu alrededor, puedes causar el estado "bleed" en el que tu enemigo perdera HP por algunos segundos. |  | Block Shoot | Activa - Maxlvl.1 | | Dispara un tiro electrico que te paralizara 1 segundo y le bajara la defensa al enemigo durante 20 segundos. |  | Freeze Shoot | Activa - Maxlvl.1 | | Aumenta el % de hacerle freeze al enemigo en 85%. Puede que esta skill sea complementaria al Lure. |  | Core Shoot | Activa - Maxlvl.1 | | Efectuas un disparo que perfora la defensa del enemigo. Perderas un poco de tu defensa por algunos instantes y cuanto mayor defensa tenga el enemigo mayor daño le haras. Formula: +1 por cada 10 de defensa. |  | Legs Retrocessor | Activa - Maxlvl.1 | | Le das una patada al enemigo para hacer que pierda velocidad durante 6 segundos. |  | Fresh Food | Activa - Maxlvl.10 | | Cuando tienes menos del 70% de tu HP puedes comer plantas y cazar animales pequeños y peces usando trampas para recuperar tu HP. En nivel 10 recuperaras 300 de HP. |  | Coldcock | Activa - Maxlvl.1 | | Si estas luchando con el enemigo cuerpo a cuerpo puedes usar una navaja para atacarlo. |  | Evade | Activa - Maxlvl.10 | | Tienes un % de evadir ataques del enemigo durante unos segundos, cuanto mas subas la skill mas golpes esquivaras. |  | Blow | Activa - Maxlvl.1 | | Aumenta el daño cuerpo a cuerpo. |  | Injured Movement | Activa - Maxlvl.10 | | Produce daños adicionales cuando el enemigo esta herido durante 45 segundos. |  | Anger | Activa - Maxlvl.1 | | Provoca al enemigo una perdida de puntos limite LP durante unos segundos. -5 LP. |
------------------------------------------------------------------------------------------------- Thief:  | Dagger Mastery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumenta el daño hecho por dagas, A medida que subas la skill el daño aumentara. |  | Stealth | Activa - Maxlvl.1 | | Te escondes para que no te descubran Npcs y enemigos evitando asi combates innecesarios. |  | Attack Force | Activa - Maxlvl.11 | | Aumenta tu fuerza y el hit.Max.lvl 11 Formula: Lv 1: da +1,5 Lv10 da +3,3 Lv11: da +0,5 |  | Unlock | Activa - Maxlvl.2 | | Con esta habilidad podras abrir puertas y cofres que esten cerrados. |  | Increase Dodge | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumenta el % de esquivar ataques. LV10:+50 por 30 segundos |  | Acceleration | Activa - Maxlvl.11 | | Esta skill puede ser usada cuando te han hecho que andes mas lentamente. Aumenta tu velocidad de movimiento, si estas en estado de "lentitud" tu velocidad aumentara un 160%. |  | Stroke | Activa - Maxlvl.10 | | Cada vez que atacas tienes un % de incrementar el daño. Lv10: fuerza de un golpe normal +78% damage. |  | Wounds of the Rips | Activa - Maxlvl.6 | | Provoca el estado "bleed" durante 20 segundos, quita 34HP al enemigo cada 2 segundos durante 20 segundos. |  | Fatal Attack | Activa - Maxlvl.6 | | Haces 3 ataques seguidos con un 165% mas de potencia que un ataque normal. |  | Fatal Diference | Activa - Maxlvl.10 | | Si al ataque es superior a la defensa del enemigo la diferencia se le añade al daño. Formula: Lv10 :1LP=18/2LP=37/3LP=57/4LP=78/5LP=100 |  | Status Interrupt | Pasiva - Maxlvl.1 | | Aumenta tu defensa ante estados negativos. Max.lvl 1 Funciona vs freeze, lentitud y venom. No funciona vs stun, blind, etc. |  | Back Stab | Activa - Maxlvl.10 | | Solo se puede usar cuando estas detras de un enemigo. Le asestaras un golpe por la espalda que le hara un 165% mas de daño de un golpe normal + % por lv. Formula: Lv10: +25 de damage en total(165+golpe normal). |  | Movement | Activa - Maxlvl.1 | | Los npcs tendran dificultades para poder verte. |  | Steal | Activa - Maxlvl.10 | | Robas a los enemigos, el % de exito mejora con el nivel. |  | Strike | Activa - Maxlvl.1 | | Lanzas un golpe fulminante al enemigo causandole stun durante 5 segundos con un pequeño % de exito. |  | Unexpected Blow | Activa - Maxlvl.1 | | Atacas a un enemigo por los flancos causandole sleep durante unos segundos. |  | Penetration | Activa - Maxlvl.10 | | Tienes un 80% de probabilidad de bajarle la defensa al enemigo durante 30 segundos. |  | Illusion | Activa - Maxlvl.1 | | Creas una ilusion para despistar a los npcs y enemigos para que crean que los atacan a distancia. |  | Irritated Attack | Activa - Maxlvl.1 | | Provocas risas al enemigo para recibir solo un ataque. |
------------------------------------------------------------------------------------------------- Enchanter:  | Staff Mastery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Esta skill aumenta el daño fisico y el daño magico al usar staffs. A medida que la vayas subiendo aumentara el daño. |  | Stealth | Pasiva - Maxlvl.11 | | 2. Fire Mastery - Skill Pasiva Todas las magias de fuego aumentaran en poder defensivo y ofensivo. A medida que subas la skill aumentara tu afinidad con el fuego. Formula: (En level 1 150+, despues +10 por nivel y en nivel 11 +50). |  | Ice Mastery | Pasiva - Maxlvl.11 | | Todas las magias de hielo aumentaran en poder defensivo y ofensivo. A medida que subas la skill aumentara tu afinidad con el hielo. Formula: (En level 1 150+, despues +10 por nivel y en nivel 11 +50). |  | Bless Weapon | Activa - Maxlvl.6 | | Aumenta el daño a los personajes que usen armas cuerpo a cuerpo. Este dope dura 30 minutos. Formula: (En nivel 1 +12, despues +3 por nivel y en nivel 6 +5). |  | Bless Armor | Activa - Maxlvl.6 | | Aumenta el poder defensivo de las armaduras. Este dope dura 30 minutos. Formula: (En nivel 1 +12, despues +3 por nivel y en nivel 6 +5). |  | Heal | Activa - Maxlvl.11 | | Recupera el HP de un personaje. Base heal amount + ( int x ( skill level / 3). A medida que subas la skill aumentara su poder y el delay. Synergic: efecto heal adicional. |  | Protect | Activa - Maxlvl.5 | | Aumenta la defensa magica de un personaje. En nivel 1 aumentara 1, en nivel 2 aumentara 2 asi sucesivamente hasta nivel 10. |  | Accomplishment | Activa - Maxlvl.6 | | Aumenta el HP y la recuperacion de Hp de un personaje durante 30 minutos. Formula: (nivel 1 +5%, despues +1% con cada nivel). From Health Recovery: (nivel 1 +5% y despues +2% por cada nivel). |  | Natural Recovery | Pasiva - Maxlvl.6 | | Recuperas pequeñas cantidades de HP durante 30 segundos. Synergic: Aumenta la skill heal x 1 cada nivel que subas la skill. Formula: (nivel 1 +7, despues +10 +14 +19 +25). |  | Fire Bolt | Activa - Maxlvl.10 | | Haces un ataque elemental de fuego. |  | Flame Burst | Activa - Maxlvl.10 | | Un ataque aun mas poderoso de fuego en el que se desata una ola para dañar al enemigo y puede hacer aun mas daño dependiendo de la condicion. Al usar esta skill se pierde 35 HP. Limit Point Effect: consumes todos los puntos de limite para hacer mas daño. Formula: (Level 1 3=0, 4=20 and 5=50, adds 0,3,6 per level respectablely.From 11 level 0,5,10 increases) Synergic: Aumenta el daño magico de fuego x3 y el ataque. No funciona vs stun, blind, etc. |  | Ice Arrow | Activa - Maxlvl.10 | | Un ataque normal de hielo en la que tienes un 85% de relentizar al enemigo. |  | Frost Diver | Activa - Maxlvl.10 | | Gastas 25 de Hp al usar esta skill y provoca el estado Freeze al enemigo durante 1,5 segundos. Cuanto mayor nivel mayor sera el % de hacer freeze. |  | Thunder Bolt | Activa - Maxlvl.10 | | Un ataque normal de rayo en el que tienes un % de provocar un "shock electrico" al enemigo. |  | Thunder Storm | Activa - Maxlvl.10 | | Invocas un rayo para que ataque al enemigo en un areade 5x5. Synergic effect: aumenta el daño magico de trueno x3 y el ataque. |  | Mental Therapy | Activa - Maxlvl.10 | | Paralizas a un enemigo durante unos segundos. |  | Seal Sword | Activa - Maxlvl.1 | | Aun no se sabe el efecto de la skill, quizas sea alguna proteccion vs espadas. |  | Phisical Absortion | Activa - Maxlvl.1 | | Conviertes parte del daño recibido en sp o hp (no se sabe). |
------------------------------------------------------------------------------------------------- Clown:   | Dagger Mastery | Pasiva - Maxlvl.10 | | Te puedes equipar dagas y a medida que subes de nivel la skill aumentara el daño. |  | Nutrients | Pasiva - Maxlvl.10 | | Aumenta la efecto de las pociones. En nivel 10 aumentara +4,7.. |  | Mental Training | Pasiva - Maxlvl.1 | | Aumenta un poco la capacidad de resistencia a algunos elementos a los miembros de la party, para que esta skill tenga efecto los personajes tienen que estar cerca del Clown. |  | Treatment | Activa - Maxlvl.10 | | Te recuperars el HP cuando tengas 30% de la vida. |  | Nominate | Activa - Maxlvl.10 | | Puedes nombrar algunas cosas durante un breve espacio de tiempo. En nivel 10 tendras 17 letras. |  | Stability | Activa - Maxlvl.10 | | Esta skill proporciona una proteccion Vs Freeze, en nivel 10 disminuyes el tiempo que estas en Freeze en 120%. |  | Enchant Poison | Activa - Maxlvl.10 | | Envenenas tu arma para hacer mas daño al enemigo. En nivel 10 el daño aumentara +51. |  | Envenom | Activa - Maxlvl.10 | | Cuando tienes el arma con Enchant Poison puedes usar el Envenom para envenenar al enemigo y hacer que vaya perdiendo HP durante 30 segundos. En nivel 10 tendras un 45% de exito. |  | Corrosion | Activa - Maxlvl.6 | | Cuando tienes el arma con Enchant Poison puedes usar esta habilidad para bajarle la DEF al enemigo. En nivel 5 tendras 90% de exito y 45 segundos de duracion. |  | Lucky Strike | Activa - Maxlvl.10 | | Cuando usas esta habilidad tienes un % de robarle dinero al enemigo (es el Mug del rogue en ro1). Si fallas haras un daño equivalente a un golpe normal. Cuanto mas la subas, mas % tendras de exito al robar. |  | Venom of Meng | Activa - Maxlvl.1 | | Un veneno que puede causar 3 tipos de estados alterados. |  | Berserk Potion | Activa - Maxlvl.10 | | Se supone que lanzas una botella para hacer daño de area, en nivel 10 se hace 620. |  | Solidarity | Activa - Maxlvl.10 | | En nivel 10 aumenta 1 limit point?. |  | Phisical Attack | Activa - Maxlvl.1 | | El enemigo que reciba este ataque no podras recuperar su Sp durante 10 segundos. |  | Buck | Activa - Maxlvl.10 | | Aumenta la capacidad de llevar peso en los miembros de la party. En nivel 10 da +24 puntos. |  | Sacrifice | Activa - Maxlvl.10 | | Transfieres algunos puntos de peso a los miembros de tu party. En nivel 10 dura 53 segunos. |  | Moral Reinforcement | Activa - Maxlvl.1 | | Aumenta un poco el daño cuerpo a cuerpo en los miembros de la party. |  | Agility Reinforcement | Activa - Maxlvl.1 | | Aumenta el dodge en los miembros de la party. |  | Spirit Reinforcement | Activa - Maxlvl.1 | | Aumenta la defensa a los miembros de la party. |  | Manhood Breaker | Activa - Maxlvl.10 | | Aumenta la capacidad de provocar Stun al atacar en los miembros de la party. Solo funciona para personajes masculinos. En nivel 10 dura 7 segundos. |

He descubierto este servidor no oficial de Ragnarok II y la verdad es que no esta mal aunque aveces hay lag, faltan mas cosas que en la beta oficial y hay muchos mas bugs (fallos). Aqui os lo explico facilito
1º Descargas el cliente: http://dodownload.filefront.com/9101357//fa32f05bd730b193f8b1df23d15031bbc7bd8f7a41c63194e2418dfd9a5c5e199d844029c91c69db
2º Descargas el 'Launcher' http://rapidshare.com/files/72148099/Setup.exe Los archivos del launcher copiarlos en la misma carpeta del EuphRO2.
3º Creas la cuenta para poder jugar en el siguiente enlace: http://www.euphro2.com/other/Register.html
y listo ya podeis disfrutar de EuphoRO II.
una vez esteis en el juego os aparecera una lista de servidores. yo juego en el que tengo seleccionado en la siguiente imagen pero vosotros podeis elegir el que mas os guste

Debeis abrir el Internet Explorer (solo internet explorer) y copiar y pegar esta direccion:
https://member.gravity.co.kr/member/agreement.asp
hacemos click en el cuadrito y pulsamos el boton verde:
 Luego os pedira poner vuestro nombre y vuestro KSSN (D.N.I Koreano) para conseguirlo ir a esta web: http://auraiken.awardspace.com/
Fijaros bien por que dependera de vuestro KSSN vuestro sexo en el juego.
A continuacion deberis rellenar vuestros datos personales en la imagen pongo la traduccion al ingles para que os orienteis un poco
 en el cuadrito naranja de abajo copiar y pegar este simbolo 울산 (si no lo ves necesitas instalar el paquete de idiomas asiaticos).
y listo!! ya tienes tu cuenta lista para jugar.Ahora solo teneis que descargar el parche al ingles (de aqui: http://ayuki.info/ro2trans-LATEST.rar ) y descomprimirlo en la carpeta que hallais instalado el ROII. (es recomendable hacer una copia de la carpeta "DATA" por si hay algun tipo de problema).
 Aqui dejo el link para que os bajeis el cliente de ragnarok II.
http://files.filefront.com/RO2rar/;8671971;/fileinfo.html
Es un actualizador, descomprilirlo en una carpeta y ejecutarlo, puede tardar varias horas en bajar todo el juego depende de tu conexion a internet.
Requisitos: Si te da algun tipo de problema el actualizador a el abrirlo, bajate el APPLOCATE (bajalo aqui http://www.microsoft.com/globaldev/tools/apploc.mspx )
Una vez instalado el AppLocale, lo abrimos, pulsamos en Next y nos aparecerá una ventana con dos opciones, dejamos la seleccionada por defecto y pulsamos en el botón Browse... En la ventana que sale tenemos que pillar nuestro ejecutable del Ragnarok (Ragnarok2.exe). Lo de argumentos lo dejamos vacio. Pinchamos en next y nos saldrá el lenguaje, todo correcto, volvemos a pinchar en next. Ahora nos pregunta si queremos crear un acceso directo, por comodidad os recomiendo que si. Le ponéis un nombre (por ejemplo Ragnarok2Koreano) y pincháis en Finish. A partir de ahora tendréis un acceso directo en Inicio -> Programas -> AppLocale. Con esto os debería de funcionar ya el juego
Extras: Fuentes Koreanas (quizas en tu PC sean necesarias) -Download-

|
Mirrors for 'Ragnarok 2 en espaol':
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |